
Caruso's Thyroid Manager®
[FORMULATION]
Each film coated tablet contains:
| Tyrosine | 1g (1,000mg) |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 40mg |
| Zinc Oxide | 18.67mg |
| Equiv. to Zinc | 15mg |
| Thiamine Hydrochloride | 11.21mg |
| Equiv. to Thiamine (Vitamin B1) | 10mg |
| Nicotinamide | 10mg |
| Pyridoxine Hydrochloride | 12.16mg |
| Equiv. to Pyridoxine (Vitamin B6) | 10mg |
| Selenomethionine | 249 micrograms |
| Equiv. to Selenium | 100micrograms |
| Potassium iodide | 391 micrograms |
| Equiv. to Iodine | 299micrograms |
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 25 micrograms |
| Equiv. to Vitamin D3 | 1000IU |
Appearance:
Pale apricot oval tablet with a break bar on one side.
Tablet can be broken in half and/or crushed for ease of consumption
Length:Â 23.2mm
Width:Â 10.5mm
Thickness:Â 7.2mm
Â
Flavour:Â None
Caruso's Thyroid Manager®
[FORMULATION]
Each film coated tablet contains:
| Tyrosine | 1g (1,000mg) |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 40mg |
| Zinc Oxide | 18.67mg |
| Equiv. to Zinc | 15mg |
| Thiamine Hydrochloride | 11.21mg |
| Equiv. to Thiamine (Vitamin B1) | 10mg |
| Nicotinamide | 10mg |
| Pyridoxine Hydrochloride | 12.16mg |
| Equiv. to Pyridoxine (Vitamin B6) | 10mg |
| Selenomethionine | 249 micrograms |
| Equiv. to Selenium | 100micrograms |
| Potassium iodide | 391 micrograms |
| Equiv. to Iodine | 299micrograms |
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 25 micrograms |
| Equiv. to Vitamin D3 | 1000IU |
Appearance:
Pale apricot oval tablet with a break bar on one side.
Tablet can be broken in half and/or crushed for ease of consumption
Length:Â 23.2mm
Width:Â 10.5mm
Thickness:Â 7.2mm
Â
Flavour:Â None
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[FORMULATION]
Each film coated tablet contains:
| Tyrosine | 1g (1,000mg) |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 40mg |
| Zinc Oxide | 18.67mg |
| Equiv. to Zinc | 15mg |
| Thiamine Hydrochloride | 11.21mg |
| Equiv. to Thiamine (Vitamin B1) | 10mg |
| Nicotinamide | 10mg |
| Pyridoxine Hydrochloride | 12.16mg |
| Equiv. to Pyridoxine (Vitamin B6) | 10mg |
| Selenomethionine | 249 micrograms |
| Equiv. to Selenium | 100micrograms |
| Potassium iodide | 391 micrograms |
| Equiv. to Iodine | 299micrograms |
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 25 micrograms |
| Equiv. to Vitamin D3 | 1000IU |
Appearance:
Pale apricot oval tablet with a break bar on one side.
Tablet can be broken in half and/or crushed for ease of consumption
Length:Â 23.2mm
Width:Â 10.5mm
Thickness:Â 7.2mm
Â
Flavour:Â None












