
Caruso's Mega B Stress + Ashwagandha
[FORMULATION]
Each tablet contains:
| Withania somnifera (KSM-66® Ashwagandha) ext. dry conc. | 300mg |
| From dry root | 3.75g (3,750mg) |
| Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) | 28.03mg |
| Equiv. to Thiamine | 25mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 50mg |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 27.29mg |
| Equiv. to Pantothenic Acid | 25mg |
| Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 45.58mg |
| Equiv. to Pyridoxine | 37.5mg |
| Biotin | 1mg |
| Folic acid | 200 micrograms |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 75 micrograms |
| Choline Bitartrate | 60.78mg |
| Equiv. to Choline | 25mg |
| Inositol | 25mg |
Appearance:
Yellow to orange with white, brown and red speckles, medium oval shaped, clear film coated tablet, with a break-bar on one side.Â
Length: 20.2mmÂ
Width: 8.8 mmÂ
Thickness: 6.9mm Â
Â
Flavour: None
Original: $28.20
-70%$28.20
$8.46Caruso's Mega B Stress + Ashwagandha
[FORMULATION]
Each tablet contains:
| Withania somnifera (KSM-66® Ashwagandha) ext. dry conc. | 300mg |
| From dry root | 3.75g (3,750mg) |
| Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) | 28.03mg |
| Equiv. to Thiamine | 25mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 50mg |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 27.29mg |
| Equiv. to Pantothenic Acid | 25mg |
| Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 45.58mg |
| Equiv. to Pyridoxine | 37.5mg |
| Biotin | 1mg |
| Folic acid | 200 micrograms |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 75 micrograms |
| Choline Bitartrate | 60.78mg |
| Equiv. to Choline | 25mg |
| Inositol | 25mg |
Appearance:
Yellow to orange with white, brown and red speckles, medium oval shaped, clear film coated tablet, with a break-bar on one side.Â
Length: 20.2mmÂ
Width: 8.8 mmÂ
Thickness: 6.9mm Â
Â
Flavour: None
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[FORMULATION]
Each tablet contains:
| Withania somnifera (KSM-66® Ashwagandha) ext. dry conc. | 300mg |
| From dry root | 3.75g (3,750mg) |
| Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) | 28.03mg |
| Equiv. to Thiamine | 25mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 50mg |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 27.29mg |
| Equiv. to Pantothenic Acid | 25mg |
| Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 45.58mg |
| Equiv. to Pyridoxine | 37.5mg |
| Biotin | 1mg |
| Folic acid | 200 micrograms |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 75 micrograms |
| Choline Bitartrate | 60.78mg |
| Equiv. to Choline | 25mg |
| Inositol | 25mg |
Appearance:
Yellow to orange with white, brown and red speckles, medium oval shaped, clear film coated tablet, with a break-bar on one side.Â
Length: 20.2mmÂ
Width: 8.8 mmÂ
Thickness: 6.9mm Â
Â
Flavour: None












