
Caruso's Poo EZE® Probiotic
[FORMULATION]
Each hard capsule contains:
| Frangula purshiana (Cascara) stem bark ext. dry conc. | 153.85mg |
| From min. dry stem bark | 730.79mg |
| Std. to contain Hydroxyanthracene glycosides calc. as Cascaroside A | 20mg |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 2.5 Billion CFU |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2.5 Billion CFU |
CFU = Colony Forming Units
Appearance:
Original: $42.31
-70%$42.31
$12.69More Images




Caruso's Poo EZE® Probiotic
[FORMULATION]
Each hard capsule contains:
| Frangula purshiana (Cascara) stem bark ext. dry conc. | 153.85mg |
| From min. dry stem bark | 730.79mg |
| Std. to contain Hydroxyanthracene glycosides calc. as Cascaroside A | 20mg |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 2.5 Billion CFU |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2.5 Billion CFU |
CFU = Colony Forming Units
Appearance:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[FORMULATION]
Each hard capsule contains:
| Frangula purshiana (Cascara) stem bark ext. dry conc. | 153.85mg |
| From min. dry stem bark | 730.79mg |
| Std. to contain Hydroxyanthracene glycosides calc. as Cascaroside A | 20mg |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 2.5 Billion CFU |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2.5 Billion CFU |
CFU = Colony Forming Units
Appearance:












